各位同學(xué):
材料科學(xué)與工程學(xué)院2025級主修專業(yè)確認(rèn)面試安排如下,請第一志愿填報材料科學(xué)與工程專業(yè)的學(xué)生準(zhǔn)時參加。
一、時間地點(diǎn)
時 間:2025年11月28日(周五)下午1:30正式開始
地 點(diǎn):等 候 教 室:紫金港北2-227室
第一大組面試教室:紫金港北2-312室
第二大組面試教室:紫金港北2-313室
第三大組面試教室:紫金港北2-314室
第四大組面試教室:紫金港北2-315室
面試形式:
面試將采取分組5-6人群面方式進(jìn)行,每組預(yù)計30分鐘左右,請各組同學(xué)預(yù)估好時間,提前30分鐘到達(dá)等候教室(紫金港北2-227)等候,志愿者會按組分批帶領(lǐng)前往面試教室,面試結(jié)束即可離開,嚴(yán)禁返回候考室逗留。排在后面的同學(xué),請耐心等候,感謝理解與配合!(等候教室允許攜帶書籍和電子產(chǎn)品,但不能帶入考場)
二、遴選方式
2025級材料科學(xué)與工程專業(yè)主修專業(yè)學(xué)生遴選方式:
在公平、公正、公開的條件下,按復(fù)試綜合成績從高到低依次確認(rèn)。
綜合成績= 高考相對成績×60% + 面試×40%
三、面試分組及順序
第一大組(紫金港北2-312室) | ||
組-序號 | 學(xué)號 | 姓名 |
1組-1 | 3250105927 | 高琪 |
1組-2 | 3250103043 | 潘宣伊 |
1組-3 | 3250103966 | 張淮西 |
1組-4 | 3250103400 | 李毅成 |
1組-5 | 3250103589 | 張王銥?zāi)?/span> |
|
|
|
2組-1 | 3250101526 | 樊佩 |
2組-2 | 3250104579 | 吳思臻 |
2組-3 | 3250104311 | 錢彥孝 |
2組-4 | 3250104219 | 張澤欣 |
2組-5 | 3250103568 | 陳琢 |
|
|
|
3組-1 | 3250104220 | 葉子昂 |
3組-2 | 3250103764 | 王奕博 |
3組-3 | 3250103866 | 陳碩 |
3組-4 | 3250102865 | 林江南 |
3組-5 | 3250104050 | 胡晨昱 |
|
|
|
4組-1 | 3250101543 | 顧姝雅 |
4組-2 | 3250103403 | 周子航 |
4組-3 | 3250106345 | 張洪業(yè) |
4組-4 | 3250103685 | 周奕好 |
4組-5 | 3250104497 | 吳悠 |
|
|
|
5組-1 | 3250104406 | 馮范愷樂 |
5組-2 | 3250101924 | 劉欽杰 |
5組-3 | 3250104239 | 彭夏航 |
5組-4 | 3250106329 | 蘇秦 |
5組-5 | 3250102990 | 金樂恩 |
|
|
|
6組-1 | 3250106040 | 劉錦璐 |
6組-2 | 3250104101 | 薛博源 |
6組-3 | 3250106325 | 劉少珂 |
6組-4 | 3250104397 | 蔡銘宇 |
6組-5 | 3250104290 | 余子騫 |
|
|
|
7組-1 | 3250101977 | 劉亞楠 |
7組-2 | 3250103748 | 賈逸暄 |
7組-3 | 3250104647 | 胡明 |
7組-4 | 3250103452 | 郭婷心 |
7組-5 | 3250104430 | 李錦程 |
7組-6 | 3250102274 | 李金山 |
|
|
|
第二大組(紫金港北2-313室) | ||
組-序號 | 學(xué)號 | 姓名 |
8組-1 | 3250101668 | 陳軒 |
8組-2 | 3250103645 | 華劭凱 |
8組-3 | 3250102982 | 金栩淮 |
8組-4 | 3250104100 | 馮源 |
8組-5 | 3250104234 | 陳濛 |
|
|
|
9組-1 | 3250101984 | 袁梓暢 |
9組-2 | 3250103442 | 鐘可槿 |
9組-3 | 3250103796 | 鄭欽鐸 |
9組-4 | 3250103669 | 謝承錦 |
9組-5 | 3250102702 | 蘇培圣 |
|
|
|
10組-1 | 3250101781 | 謝飛宇 |
10組-2 | 3250103829 | 陳柏衡 |
10組-3 | 3250103072 | 徐嘉燁 |
10組-4 | 3250104545 | 楊憶南 |
10組-5 | 3250103340 | 張?zhí)N |
|
|
|
11組-1 | 3250105774 | 富劍韜 |
11組-2 | 3250104521 | 章婉凝 |
11組-3 | 3250103522 | 孫佳筠 |
11組-4 | 3250104179 | 張宇麒 |
11組-5 | 3250103786 | 吳逸軒 |
|
|
|
12組-1 | 3250105170 | 劉洋 |
12組-2 | 3250103028 | 柯雅瓊 |
12組-3 | 3250102889 | 張亞琦 |
12組-4 | 3250103285 | 王宇航 |
12組-5 | 3250101570 | 韓東言 |
|
|
|
13組-1 | 3250102793 | 章倚誠 |
13組-2 | 3250104384 | 朱沁雪 |
13組-3 | 3250103964 | 葉丞桓 |
13組-4 | 3250103269 | 陳芷萱 |
13組-5 | 3250105866 | 向鴻宇 |
|
|
|
14組-1 | 3250103273 | 金子涵 |
14組-2 | 3250104318 | 沈倍恒 |
14組-3 | 3250103987 | 葉栩浩 |
14組-4 | 3250103793 | 楊晰 |
14組-5 | 3250105596 | 向洋 |
14組-6 | 3250102240 | 陰智成 |
|
|
|
第三大組(紫金港北2-314室) | ||
組-序號 | 學(xué)號 | 姓名 |
15組-1 | 3250104086 | 龔鋮亮 |
15組-2 | 3250103009 | 吳倩兮 |
15組-3 | 3250103650 | 邵樂杰 |
15組-4 | 3250104248 | 何奕嫻 |
15組-5 | 3250105075 | 宋冰祺 |
|
|
|
16組-1 | 3250102263 | 屈淑瑤 |
16組-2 | 3250104484 | 張良駿 |
16組-3 | 3250104324 | 沈礎(chǔ)潤 |
16組-4 | 3250104425 | 駱俊童 |
16組-5 | 3250105777 | 韓軒歧 |
|
|
|
17組-1 | 3250101550 | 董安國 |
17組-2 | 3250104928 | 范少坤 |
17組-3 | 3250103867 | 張一荃 |
17組-4 | 3250102847 | 劉幼鑫 |
17組-5 | 3250105982 | 吳書豪 |
|
|
|
18組-1 | 3250106364 | 梁嘉輝 |
18組-2 | 3250102967 | 陳潭 |
18組-3 | 3250104083 | 王瓚 |
18組-4 | 3250102903 | 林景豪 |
18組-5 | 3250105173 | 李金寶 |
|
|
|
19組-1 | 3250102888 | 劉錦鵬 |
19組-2 | 3250104014 | 梁哲豪 |
19組-3 | 3250103917 | 徐丹丹 |
19組-4 | 3250103159 | 張洋 |
19組-5 | 3250105759 | 劉梓鑫 |
|
|
|
20組-1 | 3250104654 | 郭子涵 |
20組-2 | 3250103443 | 羅思齊 |
20組-3 | 3250103541 | 周之楨 |
20組-4 | 3250103979 | 陳正一 |
20組-5 | 3250105747 | 錢秉文 |
20組-6 | 3250104352 | 陶奕宇 |
|
|
|
21組-1 | 3250104371 | 陳靈凱 |
21組-2 | 3250102787 | 高一樂 |
21組-3 | 3250103754 | 陳澤 |
21組-4 | 3250102991 | 林江俊 |
21組-5 | 3250105755 | 陳藝菲 |
21組-6 | 3250103510 | 李可昕 |
|
|
|
第四大組(紫金港北2-315室) | ||
組-序號 | 學(xué)號 | 姓名 |
22組-1 | 3250104294 | 汪佳豪 |
22組-2 | 3250102938 | 袁梓馨 |
22組-3 | 3250103982 | 李棟丞 |
22組-4 | 3250103697 | 鮑恩毅 |
22組-5 | 3250103482 | 丁雍剛 |
|
|
|
23組-1 | 3250103246 | 張育豪 |
23組-2 | 3250103325 | 朱銘揚(yáng) |
23組-3 | 3250104471 | 吳洛凡 |
23組-4 | 3250102828 | 王博維 |
23組-5 | 3250101789 | 余沁源 |
|
|
|
24組-1 | 3250103456 | 郭培豪 |
24組-2 | 3250104606 | 郭卓旭 |
24組-3 | 3250103040 | 范皓晨 |
24組-4 | 3250106047 | 王建軍 |
24組-5 | 3250106275 | 廖思翰 |
|
|
|
25組-1 | 3250103244 | 陳彥哲 |
25組-2 | 3250103222 | 華栢鳴 |
25組-3 | 3250104274 | 孫顥維 |
25組-4 | 3250105532 | 楊博 |
25組-5 | 3250106050 | 彭悅 |
|
|
|
26組-1 | 3250104039 | 許哲涵 |
26組-2 | 3250104252 | 宣智源 |
26組-3 | 3250101763 | 徐銳 |
26組-4 | 3250103155 | 周書煜 |
26組-5 | 3250101835 | 楊耀輝 |
|
|
|
27組-1 | 3250105761 | 屠煜林 |
27組-2 | 3250102745 | 王希周 |
27組-3 | 3250105573 | 鄒忻洋 |
27組-4 | 3250103515 | 周云飛 |
27組-5 | 3250101798 | 吳濤 |
27組-6 | 3250103258 | 龔政愷 |
|
|
|
28組-1 | 3250104193 | 賈茹 |
28組-2 | 3250104150 | 羅易辰 |
28組-3 | 3250103975 | 潘子屹 |
28組-4 | 3250103660 | 曾然 |
28組-5 | 3250102246 | 葛依迪 |
28組-6 | 3250103429 | 貝雨蒙 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院
2025年11月27日

