根據(jù)《材料學院團委關于開展2023-2024學年團內評獎評優(yōu)工作的通知》要求,經(jīng)各團支部推薦,院團委組織評審,確定2023-2024學年校院兩級先進團支部、優(yōu)秀團員、優(yōu)秀團干部初評名單,公示如下:
獎項 | 獲獎支部/獲獎者 | 備注 |
院級先進團支部 | 材料科學與工程 2020 級 2 班團支部 | 推薦參評校級先進團支部 |
無機所第三團支部 | ||
半導體所第一團支部 | ||
金屬所第一團支部 | ||
材料科學與工程 2022 級4 班團支部 | ||
半導體所第四團支部 | ||
金屬所第六團支部 | ||
高溫合金所團支部 | ||
院級優(yōu)秀團干 | 肖奕帆 | 推薦參評校級優(yōu)秀團干 |
侯徐泳 | ||
胡晉愷 | ||
盛昊楠 | ||
黃超煜 | ||
程卜凡 | ||
吳昀珍 | ||
曾飛鴻 | ||
何超威 | ||
王燕 | ||
胡杜楠 | ||
黃嘉儀 | ||
吳宇軒 | ||
楊蓓 | ||
付涵 | ||
黃佳潔 | ||
李欣 | ||
李永康 | ||
王云竹 | ||
閆晨曦 | ||
梁珈源 | ||
朱開琦 | ||
張瑞安 | ||
鄭浩宇 | ||
汪康旭 | ||
方葉超 | ||
薛榮鍵 | ||
梁緣 | ||
李謙 | ||
劉佳慧 | ||
朱麗濤 | ||
王梓懿 | ||
羅逸豪 | ||
龍欣 | ||
馬美亮 | ||
寇元昊 | ||
郭志敏 | ||
院級優(yōu)秀團員 | 葛天樂 | 推薦參評校級優(yōu)秀團員 |
彭家偉 | ||
李志朋 | ||
阿布都合力力·努爾買提 | ||
陳子墨 | ||
方徐嫣 | ||
樓涵青 | ||
張可瀅 | ||
姚旭剛 | ||
王藝潔 | ||
何開越 | ||
周以恒 | ||
聶群霖 | ||
呂嶺 | ||
閆馨鳳 | ||
童惠敏 | ||
詹麗君 | ||
段歡暢 | ||
孫亦然 | ||
何瑤婷 | ||
袁玉文 | ||
歐陽鑫 | ||
李雨陽 | ||
劉姿慧 | ||
劉碩 | ||
劉雯 | ||
戴子翔 | ||
夏宇凡 | ||
戚家程 | ||
石星月 | ||
陳宇暉 | ||
雷博睿 | ||
林思宸 | ||
徐佐杰 | ||
劉嘉璐 | ||
李林駿 | ||
李錦濤 | ||
劉偉 | ||
吳骕巖 | ||
張倓昊 | ||
吳翔翔 | ||
胡嘉迪 | ||
彭曦嫻 | ||
王皓翔 | ||
沈子越 | ||
虞東浩 | ||
王華東 | ||
張雨婷 | ||
林冠希 | ||
張溫童 | ||
王凱新 | ||
汪金戈 | ||
張依瀟 | ||
金筱 | ||
劉宸瑋 | ||
楊月 | ||
周英杰 | ||
馬望輝 | ||
付依 | ||
宴慧雯 | ||
王旭 | ||
劉慧 | ||
王昕洋 | ||
高梓恒 | ||
張藝馨 | ||
陳澤遠 | ||
許波 | ||
羅禎 | ||
魏玉璐 | ||
陳柳羲 | ||
鹿浩哲 |
以上結果排名不分先后,學院評優(yōu)結果公示期6月7日-6月10日,如有異議,請聯(lián)系學院團委。
聯(lián)系人:李 由,0571-88982933

